Super-admin
Visão macro da rede
Dados fictícios de demonstração · Sempre agregados (k-mínimo 5)
Escolas
12
Turmas
340
Estudantes
8.412
Sincronização
96%
Participação por escola (%)
Aplicações por semana
Escola × participação × conclusão × faixa
Sempre agregado (k-mínimo 5).
| Escola | Participação | Conclusão | % inferior | % intermediária | % superior |
|---|---|---|---|---|---|
| EE Santos Dumont | 92% | 84% | 21% | 47% | 32% |
| EM Cecília Meireles | 88% | 79% | 25% | 46% | 29% |
| EE Paulo Freire | 84% | 74% | 28% | 45% | 27% |
| EM Carolina Maria de Jesus | 81% | 71% | 30% | 44% | 26% |
| EE Anísio Teixeira | 79% | 69% | 31% | 45% | 24% |
| EM Tarsila do Amaral | 77% | 66% | 33% | 43% | 24% |
| EE Milton Santos | 74% | 63% | 34% | 44% | 22% |
| EM Villa-Lobos | 72% | 60% | 35% | 44% | 21% |
| EE Zilda Arns | 69% | 58% | 37% | 42% | 21% |
| EM Machado de Assis | 66% | 55% | 38% | 43% | 19% |
| EE Sérgio Buarque | 61% | 50% | 41% | 41% | 18% |
| EM Athos Bulcão | 57% | 46% | 44% | 40% | 16% |
Perfis espelham a tabela de acesso do edital: estudante → individual · professor → turma · escola → escola · Instituto → rede agregada.
Voltar ao início